| Код | Вариант размещения рекламной информации | Период размещения | Размеры | Стоимость (с НДС и НР) |
| 01 | Рекламно-информационная статья (предоставленная заказчиком) | неделя на главной странице (далее в архиве) | 7000 знаков | 10,00 у.е |
| 02 | Рекламно-информационная статья (под заказ) | неделя на главной странице (далее в архиве) | 7000 знаков | 50,00 у.е |
| 03 | Поздравления читателей журнала с переходом на сайт Компании | 7 дней | 300 знаков | 5,00 у.е |
| 04 | Поздравления читателей журнала БЕЗ перехода на сайт Компании | 7 дней | 300 знаков | 3,00 у.е |
| 05 | Упоминание бренда в статье | неделя на главной странице (далее в архиве) | 1 упоминание | 1,00 у.е |
| 06 | Упоминание бренда в статье в виде гиперссылки | неделя на главной странице (далее в архиве) | 1 упоминание | 3,00 у.е |
| 07 | Рекламное интервью с руководителем Компании (предоставленное заказчиком) | неделя на главной странице (далее в архиве) | 7000 знаков | 7,00 у.е |
| 08 | Рекламное интервью с руководителем Компании (под заказ) | неделя на главной странице (далее в архиве) | 7000 знаков | 40,00 у.е |
| 13 | Баннер 200х250 (на главной) | 1 месяц | 200 х 250 px | 30,00 у.е |
| 14 | Баннер 200 х 250 | 1 месяц | 200 х 250 px | 15,00 у.е |
|
ССЫЛКИ
|
||||
| 15 | Короткая текстовая ссылка (на главной) | 3 месяца | до 50 знаков | 30,00 у.е |
| 16 | Сложная текстовая ссылка (на главной) | 3 месяца | до 200 знаков | 40,00 у.е |
*Цены действительны до 01.11.2011